description
Eccentric
Farewell Blues
Discontented Blues
Bugle Call Blues
Panama
Tiger Rag
Livery Stable Blues
Oriental
Sweet Lovin' Man
That's A Plenty
Shim-Me-Sha-Wabble
Weary Blues
That Da Da Strain
Wolverine Blues
Maple Leaf Rag
Tin Roof Blues
Sobbin' Blues
Marguerite
Angry
Clarinet Marmalade
Mr. Jelly Lord
London Blues
Milenberg Joys
Mad
Baby
I Never Knew What A Gal Could Do
She's Crying For Me
Golden Leaf Strut
She's Cryin' For Me
She's Cryin' For Me
Everybody Loves Somebody Blues (But Nobody Loves Me)
Everybody Loves Somebody Blues (But Nobody Loves Me)
Sweet Lovin' Man
That's A Plenty
Shim-Me-Sha-Wabble
Wolverine Blues
Tin Roof Blues
Tin Roof Blues
Angry
Clarinet Marmalade
Mr. Jelly Lord
Milenberg Joys
Nagasaki
Nagasaki
Reincarnation
Maple Leaf Rag
Maple Leaf Rag
(When You Live In) The Land Of Dreams
Recording locations and dates:
Richmond, Indiana, 24th August, 1922: 1-1 to 1-4
Richmond, Indiana, 30th August, 1922: 1-5 to 1-8
Richmond, Indiana, 12th March, 1923: 1-9 to 1-12
Richmond, Indiana, 13th March, 1923: 1-13 to 1-16
Richmond, Indiana, 17th July, 1923: 1-17 to 1-21
Richmond, Indiana, 18th July, 1923: 1-22 to 1-24
New Orleans, 23rd January, 1925: 2-1 to 2-4
New Orleans, 26th March, 1925: 2-5 to 2-8
Richmond, Indiana, 12th March, 1923: 2-9 to 2-11
Richmond, Indiana, 13th March, 1923: 2-12 to 2-14
Richmond, Indiana, 12th July, 1923: 2-15 to 2-17
Richmond, Indiana, 18th July, 1923: 2-18
Chicago, 26th January, 1935: 2-19 to 2-24
Recording date, location, matrix, catalog number:
1-1. August 24, 1922, Richmond, Indiana, 11178-B, Gennett 5009
1-2. August 24, 1922, Richmond, Indiana, 11179-C, Gennett 4966
1-3. August 24, 1922, Richmond, Indiana, 11180-A, Gennett 4967
1-4. August 24, 1922, Richmond, Indiana, 11181-B, Gennett 4967
1-5. August 30, 1922, Richmond, Indiana, 11182-B, Gennett 4968
1-6. August 30, 1922, Richmond, Indiana, 11183-C, Gennett 4968
1-7. August 30, 1922, Richmond, Indiana, 11184-, Paramount 14028
1-8. August 30, 1922, Richmond, Indiana, 11185-, Gennett 4996
1-9. March 12, 1923, Richmond, Indiana, 11352-A, Gennett 5104
1-10. March 12, 1923, Richmond, Indiana, 11353-A, Gennett 5105
1-11. March 12, 1923, Richmond, Indiana, 11354-B, Gennett 5106
1-12. March 12, 1923, Richmond, Indiana, 11355-B, Gennett 5102
1-13. March 13, 1923, Richmond, Indiana, 11356-, Gennett 5106
1-14. March 13, 1923, Richmond, Indiana, 11357-B, Gennett 5102
1-15. March 13, 1923, Richmond, Indiana, 11358-B, Gennett 5104
1-16. March 13, 1923, Richmond, Indiana, 11359-A, Gennett 5105
1-17. July 17, 1923, Richmond, Indiana, 11535-A, Gennett 5219
1-18. July 17, 1923, Richmond, Indiana, 11536-A, Gennett 5217
1-19. July 17, 1923, Richmond, Indiana, 11539-A, Gennett 5219
1-20. July 17, 1923, Richmond, Indiana, 11540-A, Gennett 5220
1-21. July 17, 1923, Richmond, Indiana, 11541-C, (n/a)
1-22. July 18, 1923, Richmond, Indiana, 11550-, Gennett 5221
1-23. July 18, 1923, Richmond, Indiana, 11551-C, Gennett 5217
1-24. July 18, 1923, Richmond, Indiana, 11552-A, Gennett 5221
2-1. January 23, 1925, New Orleans, 8902-A, OKeh 40422
2-2. January 23, 1925, New Orleans, 8903-B, OKeh 40422
2-3. January 23, 1925, New Orleans, 8904-A, OKeh 40327
2-4. January 23, 1925, New Orleans, 8905-A, OKeh 40327
2-5. March 26, 1925, New Orleans, 32125-1, Bluebird B-10956
2-6. March 26, 1925, New Orleans, 32125-4, Victor 19645
2-7. March 26, 1925, New Orleans, 32126-1, Victor 19645
2-8. March 26, 1925, New Orleans, 32126-2, Bluebird B-10956
2-9. March 12, 1923, Richmond, Indiana, 11352-, Gennett 5104
2-10. March 12, 1923, Richmond, Indiana, 11353-, Gennett 5105
2-11. March 12, 1923, Richmond, Indiana, 11354-, Gennett 5106
2-12. March 13, 1923, Richmond, Indiana, 11357-A, Gennett 5102
2-13. March 13, 1923, Richmond, Indiana, 11359-, Gennett 5105
2-14. March 13, 1923, Richmond, Indiana, 11359-B, Gennett 5105
2-15. July 12, 1923, Richmond, Indiana, 11539-, Gennett 5219
2-16. July 12, 1923, Richmond, Indiana, 11540-, Gennett 5220
2-17. July 12, 1923, Richmond, Indiana, 11541-A, Gennett 5220
2-18. July 18, 1923, Richmond, Indiana, 11551-, Gennett 3076
2-19. January 26, 1935, Chicago, C870-A, OKeh 41574
2-20. January 26, 1935, Chicago, C870-B, Merritt 6 (LP)
2-21. January 26, 1935, Chicago, C871-B, Merritt 6 (LP)
2-22. January 26, 1935, Chicago, C872-A, OKeh 41574
2-23. January 26, 1935, Chicago, C872-B, Merritt 6 (LP)
2-24. January 26, 1935, Chicago, C873-B, Merritt 6 (LP)
Design
–
Marcel Van Den Broek
Liner Notes
–
Mark Berresford
Mastered By [Digital Mastering]
–
Wil Hesen
Producer, Compiled By
–
Chris Ellis
Remastered By [Audio Restoration]
–
John R. T. Davies
Liner Notes
–
Mark Berresford
Producer, Compiled By
–
Chris Ellis
Remastered By, Consultant [Production Consultant]
–
John R. T. Davies
Marketed By
–
Challenge Records International B.V.
Mastered At
–
Farmsound Studio
Phonographic Copyright (p)
–
Retrieval
Copyright (c)
–
Retrieval